
Услуга резки и обработки натурального камня (распил, полировка, вырез отверстий):
- гранит;
- мрамор;
- оникс.
Резка производится на оборудовании для раскроя камня с алмазной пилой Emmedue и гидроабразивных установках WaterJet, подходящих для обработки натуральных и композитных материалов.
Условия заказа на резку
- Минимальная стоимость заказа 6500 рублей.
- Разработка чертежа с рисунка или по шаблону от 2500 рублей.
- Срочный заказ + 30% к цене.
- Возможна доставка по Москве и МО.
- Есть возможность использования материалов заказчика (допускается использование как натурального естественного камня, так и слэбов из кварцевого агломерата).
- Выполняем работы любого уровня сложности.
- Постоянным заказчикам предоставляются индивидуальные скидки!
В зависимости от сложности контура и требуемого качества, цены на резку природного камня могут меняться.
Преимущества работы с нами
Мы – мастера камнеобрабатывающей компании ООО «МД» – используем современные промышленные станки с ЧПУ для обработки и создания каменных изделий любой сложности из натуральных материалов:
- гранитные и мраморные столешницы,
- подоконники,
- полы и лестницы,
- панно.
Также мы оказываем весь спектр дополнительных услуг:
- отрисовка в CAD,
- доставка (Москва, МО),
- производство плинтусов и деталей,
- монтаж,
- постгарантийное сопровождение.
Закажите замер и расчет стоимости прямо сейчас! Или позвоните нам: +7 (906) 750-27-11, +7 (985) 528-08-80.
Виды работ на обработку и резку камня
| Тип работ | Едн. изм. | Мрамор, руб. | Гранит, руб. |
|---|---|---|---|
| Рез прямолинейный | пог. м | 350 | 420 |
| Рез криволинейный (шаблонный) | пог. м | 1200 | 1440 |
| Рез криволинейный (гидроабразивный раскрой, WaterJet) | пог. м | 1440 | 1920 |
| Рез под углом 45 гр. | пог. м | 900 | 1020 |
| Подклейка к торцу прямая | пог. м | 1440 | 1440 |
| Подклейка к торцу под углом 45 гр. | пог. м | 2280 | 2520 |
| Вырез отверстия под мойку/варку Без обработки | шт | 3240 | 3600 |
| Вырез отверстия под мойку с обработкой | шт | 6000 | 6840 |
| Отверстие сквозное диаметром до 12 мм | шт | 420 | 540 |
| Отверстие сквозное диаметром 12-50 мм | шт | 600 | 720 |
| Вырез отверстия диаметром 50-100 мм | шт | 960 | 1080 |
| Нанесение канелюр 15-25 мм с полировкой | пог. м | 2400 | 3000 |
| Выборка четверти вдоль торца камня без полировки | пог. м | 1080 | 1440 |
| Полоса противоскольжения (пропил 5х5хL) | пог. м | 540 | 660 |
| Полировка поверхности | кв. м | 5400 | - |
| Старение камня («Антик») | кв. м | 4200 | - |
| Подполировка камня до 100 мм | пог. м | 780 | 900 |
| Вклейка крепежного элемента | шт | 420 | 540 |
| Обработка изделий защитными составами | кв. м | 1800 | 2040 |
| Отверстие под втулки (не сквозные) | шт | 240 | 360 |
| Скругление угла | шт | 480 | 600 |
| Выбор капельника (прямолинейный) | пог. м | 300 | 420 |
| Выбор капельника (криволинейный) | пог. м | 420 | 540 |
| Армирование прутком | пог. м | 1320 | 1680 |
| Армирование изделий сеткой | кв. м | 3600 | 3600 |
| Снятие полировки (шлифовка) | кв. м | 2500 | 3500 |
| Пропил по торцу для венфасадных креплений | пог. м | 360 | 480 |
| Снятие тех. фаски (без полировки) | пог. м | 240 | 300 |
| Снятие тех. фаски (с полировкой) | пог. м | 360 | 420 |
| Калибровка камня по толщине (30 мм ⇒ 20 мм) | кв. м | 8500 | 9500 |
| Подрезка угла подоконники | шт | 300 | 420 |
| Подрезка угла плиты | угол | 72 | 84 |
| Изготовление криволинейного подступенка (склейка, переполировка, армирование) | пог. м | 12000 | 15600 |
| Сборка-склейка художественного панно | - | 40% от стоимости изготовления | 40% от стоимости изготовления |
| Отрисовка поверхности в CAD | - | от 1800 | от 1800 |
| Профильная обработка торцов | |||
| Профиль А | пог. м | 1680 | 1800 |
| Профиль В | пог. м | 1800 | 2040 |
| Профиль V | пог. м | 2100 | 2640 |
| Профиль Н | пог. м | 3000 | 3600 |
| Профиль О | пог. м | 3600 | 4200 |
| Профиль Q | пог. м | 3600 | 4200 |
| Профиль Z | пог. м | 1440 | 1680 |
| Профиль Е | пог. м | 2400 | 3000 |
| Профиль Т | пог. м | 2160 | 2400 |
| Профиль L | пог. м | 3000 | 3600 |
| Профиль F | пог. м | 3000 | 3600 |


